Aloe Vera gėrimas ALEO LIFESTYLE su BCAA
Maistinė vertė
Maistinė vertė per 100ml | |
Energinė vertė | 93kJ / 22 kcal |
Riebalai | 0 g |
– iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
Angliavandeniai | 5,6 g |
– iš kurių cukrų | 5,5 g |
Baltymai | 0 g |
Druska | 0,077 g |
L-leucinas | 40 mg |
L-valinas | 32 mg |
L-isoleucinas | 30 mg |
L-lysinas | 28 mg |
L-phenylalaninas | 26 mg |
L-threoninas | 22 mg |
L-methioninas | 12 mg |
L-tryptofanas | 8 mg |
LOGISTINĖ INFORMACIJA
Talpa | Galiojimo laikas | Medžiaga | Kiekis pakuotėje | Pakuotės tipas | Pakuotės svoris | Pakuočių 20″ konteineryje |
0.5L | 24 mėn. | PET | 24 | Trėjus | 13,15 kg | 1580 |
PAKUOTĖ
0.5L PET x 24 trėjus |