Aloe Vera gėrimas ALEO LIFESTYLE su vitaminais
Maistinė vertė
| Maistinė vertė per 100ml | |
| Energinė vertė | 93kJ / 22 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
| Angliavandeniai | 5,6 g |
| – iš kurių cukrų | 5,5 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0,077 g |
| Vitaminas C | 16mg |
| Niacinas | 1,9mg |
| Pantoteno rūgštis | 0,72mg |
| Vitaminas B6 | 0,17mg |
| Tiaminas | 13mg |
| Folio rūgštis | 24μg |
| Biotinas | 6μg |
| Vitaminas B12 | 0,30μg |
LOGISTINĖ INFORMACIJA
| Talpa | Galiojimo laikas | Medžiaga | Kiekis pakuotėje | Pakuotės tipas | Pakuotės svoris | Pakuočių 20″ konteineryje |
| 0.5L | 24 mėn. | PET | 24 | Trėjus | 13,15 kg | 1580 |
PAKUOTĖ
![]() |
| 0.5L PET x 24 trėjus |
Aukštesnės rezoliucijos nuotraukos

