Aloe Vera drink ALEO LIFESTYLE with Vitamins
Nutrition facts
| Nutritional value per 100ml | |
| Energy | 93kJ / 22 kcal |
| Fat | 0 g |
| – of which saturates | 0 g |
| Carbohydrates | 5,6 g |
| – of which sugars | 5,5 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,077 g |
| Vitamin C | 16mg |
| Niacin | 1,9mg |
| Pantothenic acid | 0,72mg |
| Vitamin B6 | 0,17 |
| Thiamine | 13mg |
| Folic acid | 24μg |
| Biotin | 6μg |
| Vitamin B12 | 0,30μg |
Logistic information
| Unit size | Shelf life | Material | Quantity per package | Packaging type | Package weight | Packages per 20″ container |
| 0.5L | 18 months | PET | 24 | Tray | 13,15 kg | 1580 |
Packaging
![]() |
| 0.5L PET x 24 tray |
high resolution photos

