ALEO Aloe-Vera-Erfrischungsgetränk mit Aloe Vera-Stückchen “Premium”
Es ist ein Getränk ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe, das nicht aus dem Konzentrat, sondern aus reiner Aloe-Vera Pflanze hergestellt wird.
NÄHRWERTE
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
| Brennwert | 149 kJ / 36 kcal |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| -davon Zucker | 8,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,05 g |
LOGISTISCHE INFORMATIONEN
| Verpackungsart | Haltbarkeit | Einheiten pro Karton | Verpackungsart | Kartongewicht, kg | Kartons pro 20’ Container |
| 1.5L PET | 24 monate | 12 | Carton box | 19,4 kg | 1071 |
| 0.5L PET | 24 monate | 24 | Tray | 13,15 kg | 1580 |
| 0.5L PET | 24 monate | 12 | Tray | 6,75 kg | 3124 |
| 0.5L PET | 24 monate | 24 | Tray | 13,15 kg | 1190 |
| 0.5L PET | 24 monate | 12 | Tray | 6,75 kg | 2280 |
| 0.35L PET | 24 monate | 24 | Kartonschachtel | 9,5 kg | 2044 |
| 0.35L PET | 24 monate | 12 | Kartonschachtel | 4,9 kg | 3650 |
| 0.28L PET | 24 monate | 24 | Kartonschachtel | 7,85 kg | 2310 |
| 0.28L PET | 24 monate | 12 | Kartonschachtel | 4,05 kg | 4000 |
| 0.3L Glas | 24 monate | 24 | Kartonschachtel | 10,80 kg | 1800 |
| 0.25L Alu kann | 24 monate | 24 | Kartonschachtel | 6,75 kg | 2808 |
VERPACKUNG
![]() |
![]() |
|
| 1.5L PET x 12 Kartonschachtel | 0.5L PET x 12 Kartonschachtel | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.5L PET x 24 | 0.5L PET x 12 | 0.3L Glass x24 Kartonschachtel |
![]() |
||
| 0.25L Can x 24 Kartonschachtel | ||






