Napój Aloesowy ALEO Premium
“ALEO Premium” zawiera więcej miąższu aloesu w porównaniu do standardowego napoju aloesowego ALEO Original. Jest to napój naturalny bez konserwantów, bez sztucznych barwników, nie jest wytwarzany z koncentratu, ale z naturalnej rośliny Aloe Vera.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość odżywcza 100ml
Wartość energetyczna | 149 kJ / 36 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,9 g |
– w tym cukry | 8,9 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,05 g |
INFORMACJE LOGISTYCZNE
Produkt | Termin ważności | Rodzaj opakowania | Kształt jednostki | Ilość szt. w kartonie | Rodzaj opakowania | Waga kartonu,kg | Ilość kartonów 20′ kontenerze | |
Napój Aloesowy | 24 mies. | 1.5L | PET | kwadratowa | 12 | Karton | 19,4 kg | 1071 |
24 mies. | 0.5L | PET | kwadratowa | 24 | taca | 13,15 kg | 1580 | |
24 mies. | 0.5L | PET | kwadratowa | 12 | taca | 6,75 kg | 3124 | |
24 mies. | 0.5L | PET | okrągła | 24 | taca | 13,15 kg | 1190 | |
24 mies. | 0.5L | PET | okrągła | 12 | taca | 6,75 kg | 2280 | |
24 mies. | 0.35L | PET | kwadratowa | 24 | Karton | 9,5 kg | 2044 | |
24 mies. | 0.35L | PET | kwadratowa | 12 | Karton | 4,9 kg | 3650 | |
24 mies. | 0.28L | PET | kwadratowa | 24 | Karton | 7,85 kg | 2310 | |
24 mies. | 0.28L | PET | kwadratowa | 12 | Karton | 4,05 kg | 4000 | |
24 mies. | 0.3L | szklana | okrągła | 24 | Karton | 10,80 kg | 1800 | |
24 mies. | 0.25L | puszka | okrągła | 24 | Karton | 6,75 kg | 2808 |
PAKOWANIE
1.5L PET x 12 Otwierany karton | 0.5L PET x 12 Otwierany karton | |
0.5L PET x 24 taca | 0.5L PET x 12 taca | 0.3L Glass x24 karton |
0.25L Can x 24 karton |