Aloe Vera dzēriens ALEO Premium
“ALEO Premium” satur vairāk alvejas mīkstuma, salīdzinot ar standarta ALEO Original alvejas dzērienu. Tas ir dabisks dzēriens bez konservantiem, bez mākslīgām krāsvielām, tas nav gatavots no koncentrāta, bet gan no dabīga Aloe Vera auga.
PAZIŅOJUMS PAR UZTURVĒRTĪBU
Paziņojums par uzturvērtību 100ml
Enerģētiskā vērtība | 149 kJ / 36 kcal |
Tauki | 0 g |
– tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
Ogļhidrāti | 8,9 g |
– tostarp cukuri | 8,9 g |
Olbaltumvielas | 0 g |
Sāls | 0,05 g |
LOĢISTIKAS INFORMĀCIJAS
Produkts | Glabāšanas laiks | Iepakojuma tips | Vienības uz kastītes | Kartona svars, kg | Kartona kārbās vienā 20′ konteinerā | Vienības 20′ konteinerā | |
Aloe Vera dzēriens |
24mēnešus | 1.5L | PET | 12 | 19,4 kg | 1071 | 12852 |
24mēnešus | 0.5L | PET | 24 | 13,15 kg | 1580 | 37920 | |
24mēnešus | 0.5L | PET | 12 | 6,75 kg | 3124 | 37488 | |
24mēnešus | 0.5L | PET | 24 | 13,15 kg | 1190 | 28560 | |
24mēnešus | 0.5L | PET | 12 | 6,75 kg | 2280 | 27360 | |
24mēnešus | 0.35L | PET | 24 | 9,5 kg | 2044 | 49056 | |
24mēnešus | 0.35L | PET | 12 | 4,9 kg | 3650 | 43800 | |
24mēnešus | 0.28L | PET | 24 | 7,85 kg | 2310 | 55440 | |
24mēnešus | 0.28L | PET | 12 | 4,05 kg | 4000 | 48000 | |
24mēnešus | 0.3L | stikls | 24 | 10,80 kg | 1800 | 43200 | |
24 mēnešus | 0.25L | var | 24 | 6,75 kg | 2808 | 67392 |
IEPAKOJUMS
![]() |
![]() |
|
1.5L PET x 12 Kartona kaste | 0.5L PET x 12 Kartona kaste | |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5L PET x 24 Kartona paplāte | 0.5L PET x 12 Kartona paplāte | 0.3L Glass x24 Kartona kaste |
![]() |
||
0.25L Can x 24 Kartona kaste |
