Przekąski Garden Tree CHRUNCHITOS
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Chrunchitos Okra (ketmia jadalna) 45 g
Wartość odżywcza w 100g | |
Wartość energetyczna | 1981kJ /452kcal |
Tłuszcz | 14,3 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,9 g |
Węglowodany | 76,2 g |
– w tym cukry | 45,3 g |
Białko | 4,8 g |
Sól | 0,35 g |
Chrunchitos Strąki Grochu 45 g
Wartość odżywcza w 100g | |
Wartość energetyczna | 1879kJ /449kcal |
Tłuszcz | 13,9 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7 g |
Węglowodany | 74,7 g |
– w tym cukry | 39,8 g |
Białko | 6,4 g |
Sól | 0,2 g |
Chrunchitos Grzyby Shiitake 60 g
Wartość odżywcza w 100g | |
Wartość energetyczna | 1904kJ /455kcal |
Tłuszcz | 13,9 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7 g |
Węglowodany | 75,4 g |
– w tym cukry | 35 g |
Białko | 7,1 g |
Sól | 0,6 g |
Chrunchitos Pomidorki Koktajlowe 45 g
Wartość odżywcza w 100g | |
Wartość energetyczna | 2523kJ /603kcal |
Tłuszcz | 46,4 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20,9 g |
Węglowodany | 42,8 g |
– w tym cukry | 19,8 g |
Białko | 3,7 g |
Sól | 1,5 g |
INFORMACJE LOGISTYCZNE
Nazwa produktu | Termin ważności | 20’ kontener | 40’ kontener | ||
Załadunek na 25 paletach | |||||
16 sztuk | 8 sztuk | 16 sztuk | 8 sztuk | ||
Chrunchitos Okra (ketmia jadalna) 45 g | 18 mies. | 1200 opakowań/ 19200 sztuk |
980 opakowań/ 15840 sztuk |
2500 opakowań/ 40000 sztuk |
3960 opakowań/ 31680 sztuk |
Chrunchitos Strąki Grochu 45 g |
|||||
Chrunchitos Grzyby Shiitake 60 g | |||||
Chrunchitos Pomidorki Koktajlowe 45 g |
Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
- Przyjazny dla wegan 100%