Napój MAIKAI z nata de coco
Fascynująca kompozycja napoju MAIKAI COCO, to połączenie soczystego, świeżego smaku i doskonałych kawałków nata de coco!
Nata de coco, zwana także „galaretką kokosową”, wytwarzana jest ze słodkiego, pachnącego soku z młodych zielonych kokosów. Ta przezroczysta, miękka, ciągnąca się galaretka powstaje w wyniku fermentacji wody kokosowej.
Wartość odżywcza
Napój o smaku mango z galaretką kokosową 280 ml
| Wartość odżywcza 100ml | |
| Wartość energetyczna | 141 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| – w tym cukry | 7,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,05 g |
Napój o smaku ananasowym z galaretką kokosową 280ml
| Wartość odżywcza 100ml | |
| Wartość energetyczna | 141 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| – w tym cukry | 7,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,05 g |
Napój o smaku truskawkowym z galaretką kokosową 280ml
| Wartość odżywcza 100ml | |
| Wartość energetyczna | 141 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| – w tym cukry | 7,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,05 g |
Napój o smaku kokosu z galaretką kokosową 280ml
| Wartość odżywcza 100ml | |
| Wartość energetyczna | 141 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| – w tym cukry | 7,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,07 g |
Napój o smaku liczi z galaretką kokosową 280ml
| Wartość odżywcza 100ml | |
| Wartość energetyczna | 141 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| – w tym cukry | 7,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,05 g |
Napój o smaku melona z galaretką kokosową 280ml
| Wartość odżywcza 100ml | |
| Wartość energetyczna | 141 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| – w tym cukry | 7,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,05 g |
Napój o smaku czerwonych winogron z galaretką kokosową 280ml
| Wartość odżywcza 100ml | |
| Wartość energetyczna | 141 kJ/34 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 8,4 g |
| – w tym cukry | 7,9 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,05 g |
INFORMACJE LOGISTYCZNE
| Nazwa produktu | Termin ważności |
Ilość w tace |
20′ kontener |
| MAIKAI COCO Napój o smaku mango z galaretką kokosową (15%) PET 280ml | 24 mies. | 24 butelki | 2100 opakowań displayowych/ 50400 szt. |
| MAIKAI COCO Napój o smaku ananasowym z galaretką kokosową (15%) PET 280ml | |||
| MAIKAI COCO Napój o smaku truskawkowym z galaretką kokosową (15%) PET 280ml | |||
| MAIKAI COCO Napój o smaku kokosu z galaretką kokosową (15%) PET 280ml | |||
| MAIKAI COCO Napój o smaku liczi z galaretką kokosową (15%) PET 280ml | |||
| MAIKAI COCO Napój o smaku melona z galaretką kokosową (15%) PET 280ml | |||
| MAIKAI COCO Napój o smaku czerwonych winogron z galaretką kokosową (15%) PET 280ml |
PAKOWANIE
![]() |
|
| 280ml PET x 24 taca |

