Алоэ вера напиток ALEO Premium
“ALEO Premium”содержит много Алоэ Вера мякоти.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Пищевая ценность на 100ml | |
Энергетическая ценность | 150 kJ / 36 kcal |
Жиры | 0 g |
– в том числе насыщенных жирных кислот | 0 g |
Углеводы | 9 g |
– в том числе сахаров | 9 g |
Белки | 0 g |
Соль | 0,05 g |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Емкость | Срок годности | Форма | Количество штук в коробке | Упаковка | Вес упаковки | Количество коробок в 20′ контейнере |
1.5л PET | 18 месяцы | Kвадратный | 12 | Картонная коробка | 19,4 кг | 1071 |
0.5л PET | 18 месяцы | Kвадратный | 24 | Трей | 13,15 кг | 1580 |
0.5л PET | 18 месяцы | Kвадратный | 12 | Tray | 6,75 кг | 3124 |
0.5л PET | 18 месяцы | Круглый | 24 | Трей | 13,15 кг | 1190 |
0.5л PET | 18 месяцы | Круглый | 12 | Трей | 6,75 кг | 2280 |
0.35л PET | 18 месяцы | Kвадратный | 24 | Картонная коробка | 9,5 кг | 2044 |
0.35л PET | 18 месяцы | Kвадратный | 12 | Картонная коробка | 4,9 кг | 3650 |
0.28л PET | 18 месяцы | Kвадратный | 24 | Картонная коробка | 7,85 кг | 2310 |
0.28л PET | 18 месяцы | Kвадратный | 12 | Картонная коробка | 4,05 кг | 4000 |
0.3л стекло | 18 месяцы | Круглый | 24 | Картонная коробка | 10,80 кг | 1800 |
0.25л ал. Банка | 24 месяцы | Круглый | 24 | Картонная коробка | 6,75 кг | 2808 |
УПАКОВКА
![]() |
![]() |
|
1.5L PET x 12 Картонная коробка | 0.5L PET x 12 Картонная коробка | |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5L PET x 24 Трей | 0.5L PET x 12 Трей | 0.3L стекло x 24 Картонная коробка |
![]() |
||
0.25L ал. банка x 24 box |
- Без консервантов 100%
- Без красителей 100%
- Без искусственных ароматизаторов 100%
